| Отн. молярная масса | — |
| Единица измерения | — |
| Массовый состав | — |
Интерактивный инструмент позволяет быстро узнать относительную молекулярную массу вещества — сумму массовых вкладов всех элементов в формуле. Результат даёт представление о массе одного моля вещества, выраженной в г/моль или в кг/кмоль. Используйте поле формулы, выберите единицу — и калькулятор рассчитает значение и покажет массовый состав по элементам.
Основная формула
Молярная масса вычисляется как суммарный вклад каждого элемента — число атомов умножено на атомную массу элемента.
\[
M = \sum_{i} n_{i} \cdot A_{i}
\]
где ni — количество атомов элемента i в формуле, Ai — атомная масса элемента i в г/моль, M — итоговая молярная масса.
✍ Калькулятор разбирает химическую формулу по элементам и коэффициентам, учитывает вложенные группы с множителями, затем суммирует произведения «количество на атомную массу». В работе используется словарь наиболее часто встречающихся элементов с их атомными массами.
Что получим по итогам вычислений
- Ввод формулы в привычном виде, с индексами цифрами
- Автоматический разбор формулы, вывод количества атомов по элементам
- Итоговая молярная масса в г/моль и, по выбору, в кг/кмоль
- График распределения массовых долей по элементам
- Экспорт результата в PNG

Таблица атомных масс
| Элемент | Атомная масса | Элемент | Атомная масса |
|---|---|---|---|
| H | 1.00794 | He | 4.0026 |
| Li | 6.941 | Be | 9.0122 |
| B | 10.811 | C | 12.0107 |
| N | 14.0067 | O | 15.999 |
| F | 18.9984 | Ne | 20.1797 |
| Na | 22.98977 | Mg | 24.305 |
| Al | 26.9815 | Si | 28.0855 |
| P | 30.97376 | S | 32.065 |
| Cl | 35.453 | K | 39.0983 |
| Ca | 40.078 | Fe | 55.845 |
| Ni | 58.6934 | Cu | 63.546 |
| Zn | 65.38 | Br | 79.904 |
| Ag | 107.8682 | I | 126.90447 |
| Ba | 137.327 | Pt | 195.084 |
| Au | 196.96657 | Hg | 200.59 |
| Pb | 207.2 | U | 238.0289 |
Пример расчёта
Возьмём серную кислоту — формула H2SO4. Сперва суммируем вклад каждого элемента — два атома водорода, один атом серы, четыре атома кислорода.
\[
M(\mathrm{H_{2}SO_{4}}) = 2\cdot A_{\mathrm{H}} + 1\cdot A_{\mathrm{S}} + 4\cdot A_{\mathrm{O}}
\]
Подставляем числа из таблицы — H = 1.00794, S = 32.065, O = 15.999.
M = 2 х 1.00794 + 1 х 32.065 + 4 х 15.999 = 98.07988 г/моль
Код показывает простую идею парсинга формулы и вычисления молярной массы. Вложенные группы и сложные случаи опущены ради компактности, но идея прямая — разбор по элементам, потом суммирование.
Таблица примеров масс
| Формула | Молярная масса, г/моль | Комментарий |
|---|---|---|
| H₂ | 2.01588 | водород, простое вещество |
| O₂ | 31.9988 | кислород, газообразный |
| N₂ | 28.0134 | азот, основной компонент воздуха |
| H₂O | 18.01528 | вода |
| CO₂ | 44.0095 | углекислый газ |
| CO | 28.0101 | угарный газ |
| CH₄ | 16.043 | метан |
| C₂H₆ | 30.07 | этан |
| C₃H₈ | 44.096 | пропан |
| C₄H₁₀ | 58.122 | бутан |
| C₆H₆ | 78.1118 | бензол |
| C₆H₁₂O₆ | 180.156 | глюкоза |
| C₁₂H₂₂O₁₁ | 342.297 | сахароза |
| NaCl | 58.443 | поваренная соль |
| KCl | 74.551 | хлорид калия |
| CaCO₃ | 100.0869 | кальцит, мел |
| MgSO₄·7H₂O | 246.475 | эпсомская соль |
| Fe₂O₃ | 159.688 | оксид железа(III) |
| Fe₃O₄ | 231.531 | магнетит |
| H₂SO₄ | 98.079 | серная кислота |
| HNO₃ | 63.012 | азотная кислота |
| HCl | 36.461 | соляная кислота |
| NH₃ | 17.0305 | аммиак |
| NaOH | 39.997 | едкий натр |
| KOH | 56.106 | едкое кали |
| H₂O₂ | 34.0147 | перекись водорода |
| Ca(OH)₂ | 74.093 | гашёная известь |
| Na₂CO₃ | 105.988 | сода кальцинированная |
| NaHCO₃ | 84.007 | питьевая сода |
| CuSO₄·5H₂O | 249.685 | медный купорос |
| Al₂O₃ | 101.961 | глинозём |
| SiO₂ | 60.0843 | диоксид кремния |
| AgNO₃ | 169.873 | нитрат серебра |
| Pb(NO₃)₂ | 331.208 | нитрат свинца |
| ZnCl₂ | 136.315 | хлорид цинка |
| CuCl₂ | 134.452 | хлорид меди(II) |
| KMnO₄ | 158.034 | перманганат калия |
| Na₂SO₄ | 142.04 | сульфат натрия |
| CaSO₄·2H₂O | 172.171 | гипс |
| FeSO₄·7H₂O | 278.015 | железный купорос |
| NH₄Cl | 53.491 | нашатырь |
| Na₃PO₄ | 163.94 | фосфат натрия |
| Ca₃(PO₄)₂ | 310.176 | фосфат кальция |
| Al(OH)₃ | 78.003 | гидроксид алюминия |
| Na₂HPO₄ | 141.958 | фосфат натрия двухосновный |
| NaHSO₄ | 120.06 | гидросульфат натрия |
| Na₂S₂O₃·5H₂O | 248.18 | тиосульфат натрия |
| H₃PO₄ | 97.994 | ортофосфорная кислота |
| CaCl₂·2H₂O | 147.02 | хлорид кальция дигидрат |
| Na₂Cr₂O₇ | 261.97 | дихромат натрия |
| K₂Cr₂O₇ | 294.18 | дихромат калия |
| H₂SiO₃ | 78.096 | кремниевая кислота |
| Na₂SiO₃ | 122.064 | силикат натрия |
👉 Программа использует стандартные усреднённые атомные массы, — они отражают природный изотопный состав. Для точных расчётов в аналитике используют изотопно-специфичные массы, также учитывают условные поправки при учёте молекул с зарядом, радикалов, комплексных групп. Если важна точность, проверьте значения атомных масс в лабораторных справочниках.
Для практических задач химии важно знать массу одной молекулы, чтобы оценить, сколько вещества потребуется для реакции или сколько выделится продукта. Точный расчёт молекулярной массы помогает:
- проверять уравнения реакций на правильность баланса атомов,
- рассчитывать концентрации растворов,
- планировать синтез и анализ веществ.
Чем точнее известны атомные массы элементов, тем надёжнее получаются результаты экспериментов и инженерных расчётов.







